top of page
MMFC
Maimai Monthly Fanmade Contest
MMFC 2023 年度总结
恭喜以下6位选手获得了本年中的MMFC冠军!!
MMFC OF 2023
MMFC在一年内一共举办了6场不同主题比赛。其中举办了两次小队赛。其中综合排名天梯的积分制度一直沿用了下来,大致是按照梯度下降制来的。
在第三届以后由于人数倍增做过一部分权重调整,但是整体变化不大(缩小了前8位的积分差,在前30位之间有了更多积分提升)。
本年度天梯榜的最终TOP1由Dororo选手取得。
Dororo是一位成熟老练且高产的自制谱师,如果你稍有maimai自制谱阅历就不可能没听过他的大名。dororo有着一套极其具有个人风格的创作手法,在自制界可以说是标新立异,用伟大的xxlb酱的话说就是怎么难玩就怎么写。早在KOM1时代就稍有崭露头角(可惜只有xxlb酱发掘了这位大神的潜力)。不负期望,在MMFC1时,dororo以压倒的创作力在这个本来应该是简单曲目泛滥的比赛中拿出了华丽且优雅的Shall we dance夺冠。
评委寄语:
Dororo
Total Performance #1
最佳排名(3次)
MMFC 1 (1位)
MMFC 5 (2位)
MMFC 2 (11位)
Ragna
综合排名 #1
最佳排名(3次)
MMFC 1 (2位)
MMFC 3 (3位)
MMFC 4 (4位)
Name | Photo | RANK | TotalPP |
---|---|---|---|
Dororo | 1 | 840 | |
白虹 | 2 | 740 | |
Amatou_Kurage | 11 | 565 | |
M You | 4 | 560 | |
Ragna | 3 | 550 | |
woxxow | 13 | 530 | |
几许春秋雷克顿 | 9 | 530 | |
LUVLOLI | 4 | 517.5 | |
小狗肉 | 8 | 517.5 | |
LiTANiA | 5 | 465 | |
白鸽 | 28 | 452.5 | |
闇靈DarkM | 6 | 450 | |
白安心·蕾 | 10 | 440 | |
Azuki AMA | 7 | 440 | |
阿抹AIMO | 12 | 420 | |
Sakurago | 15 | 410 | |
luvnerner | 36 | 375 | |
ScendRez | 14 | 365 | |
Hanario | 17 | 332.5 | |
ウサギ | 18 | 330 | |
チルット | 327.5 | ||
Phoshydriodi | 44 | 327.5 | |
ylilvul | 19 | 320 | |
Jakasy | 20 | 317.5 | |
VSですっ! | 21 | 290.5 | |
GAHOU | 34 | 287.5 | |
夜樱落雨 | 24 | 277.5 | |
AMBIENCE
| 277.5 | ||
橙喵aka极昼的愚者 | 31 | 262.5 | |
冷月の | 22 | 259.25 | |
KLEarth | 23 | 255.5 | |
Cyyt | 25 | 247.5 | |
EdNat | 26 | 245 | |
moying | 27 | 242.5 | |
Esc | 64 | 232 | |
Loop | 29 | 230 | |
GUEST | 30 | 227.5 | |
Aiohoshi | 41 | 225 | |
暗夜 | 69 | 219.5 | |
茉莉 | 32 | 217.5 | |
Guilty | 33 | 210.5 | |
岚雨 | 200 | ||
Han ying | 37 | 196 | |
Snorkel | 38 | 195 | |
Mizumi | 39 | 182.5 | |
翡翠 | 40 | 180 | |
SniperPigeon | 42 | 178.75 | |
ww无外 | 43 | 171.25 | |
SepTunE | 58 | 167.5 | |
桂花君 | 51 | 158.5 | |
木村達也 | 45 | 155 | |
尼西特nsida | 46 | 152 | |
bbben | 53 | 150 | |
AXERA | 140 | ||
Eaimo | 47 | 134.25 | |
xmxf | 48 | 132.5 | |
谱面-200号 | 49 | 131 | |
Shiro | 50 | 122.5 | |
红林 | 120 | ||
月铃那知 | 52 | 118 | |
reflectW | 71 | 102.5 | |
靈風 | 63 | 101 | |
Apple Music | 55 | 100 | |
Katsune | 97.5 | ||
Soxps | 95 | ||
LinkRZero | 95 | ||
Estelle·Bright | 57 | 92.5 | |
absqrt | 92.5 | ||
End | 59 | 92.5 | |
MUVIVIT | 54 | 89 | |
mitsu | 83 | 88.5 | |
NeyaFox | 87.5 | ||
Azarashi | 61 | 82.5 | |
翠楼太 | 62 | 80 | |
老吴 | 80 | ||
十早月 | 77.5 | ||
cqxl | 76 | ||
TheMineFix | 75 | ||
D0K1 | 75 | ||
Yuzusuki | 66 | 65.5 | |
KasumCiella | 65 | ||
baiqieji | 78 | 60 |
年度提名:最佳进步奖
woxxow从MMFC3大赛的后排至MMFC6的飞跃,肉眼可见👍这是一段不仅仅关于技术和策略的提升,更是关于信念、毅力和不懈追求的旅程。每一步的前进,都是对自我的挑战,对未知的探索,和对梦想的坚持。在这条路上,每一次跌倒都是学习的机会,每一次失败都是向成功迈进的一步。woxxow的故事告诉我们,无论起点如何,只要有坚定的目标,持续的努力,加上时间的积累,任何人都能超越昨天的自己,达到新的高度。让我们从woxxow的成长中汲取灵感,无论面对什么困难和挑战,都不放弃,不停止前进。因为只有通过不断的努力和奋斗,才能实现自我超越,创造出属于自己的辉煌篇章。👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
bottom of page